Taller de Máquinas
Invertimos en equipos como una forma de invertir en nuestros clientes y en nuestra empresa. Nuestro extenso equipo de fabricación de matrices nos ayuda a proporcionar componentes metálicos fabricados consistentes y de alta calidad a nuestra tienda de herramientas. Contamos con Wire EDM, mecanizado CNC con eje opcional de cuarto grado, cerradura de giro, máquina de rectificado de superficies y más.
Lista de Rectificadoras
| Nombre | Marca | Tipo | Cant. | Espec. |
|---|---|---|---|---|
| Máquina de rectificado | TATUNG | - | 3 | 300 x 250 x 100 |
| Máquina de rectificado | SINITRON | 84DX | 1 | 700 x 400 x 400 |
| Molienda de Formas | IIPMEC | PLTH400 | 1 | 300 x 250 x 100 |
| Molienda de Formas | SEEDTEC | 618 | 1 | 500 x 200 x 250 |
| Máquina de rectificado | KENT | - | 1 | 600 x 300 x 200 |
| Molienda de Agujeros Internos | T.W.T | - | 1 | |
| Máquina de Torno | PEI PING | - | 1 | DIÁM. MÁX. 42 |
Lista de Centros de Mecanizado
| Nombre | Marca | Tipo | Cant. | Espec. |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Maquinado CNC | KITAMURA | MiCenter-3XG | 1 | 900 x 410 x 460 |
| Centro de Maquinado CNC | AKIRA SEIKI | REALIZA V5 | 1 | 1500 x 500 x 450 |
| Centro de Maquinado CNC | AKIRA SEIKI | SR3 | 1 | 500 x 350 x 300 |
| Centro de Maquinado CNC | MARCO MICRO Tech. | CINÉTICA 1120 | 1 | 1120 x 700 x 800 |
| Máquina de fresado NC | ping jeng | RM-2VS | 1 | 500 x 250 x 150 |
| Máquina de fresado NC | IWASHITA | - | 1 | 600 x 200 x 100 |
| Máquina de contorno | SAWMASTER | PY-310 | 1 | 500 x 400 x 350 |
| Rectificadora de herramientas | PEIPING | PP-600 | 1 | 800 x 550 x 670 |
Lista de Máquinas de Electroerosión por Hilo
| Nombre | Marca | Tipo | Cant. | Espec. |
|---|---|---|---|---|
| Rectificadora de Plantillas | MITSUI SEIKI | 4GDN | 1 | 400 x 600 x 200 |
| CNC WEDM | AGIE | DESAFÍO | 1 | 500 x 350 x 250 |
| CNC WEDM | CHMER | EQ325 | 1 | 350 x 250 x 200 |
| CNC WEDM | CHMER | GX640L | 1 | 600 x 400 x 300 |
| CNC WEDM | TROPA | TP-40 | 1 | 500 x 400 x 350 |
| CNC EDM | AGIE | HYPERSPAEK | 1 | 350 x 250 x 350 |
| Electroerosión por agujeros | CHMER | 0.3 ~ 3.0mm | 1 | 150 x 150 x 200 |
- Departamento de Rectificado
- Departamento de Mecanizado
- Departamento de Mecanizado
- Departamento de Electroerosión por Hilo
Comunicado de prensa
Proyecto de Energía 2017 (Oficina de Energía, Ministerio de Asuntos Económicos)LEADTECH ha desarrollado la primera celda de combustible de 10 kw con placas bipolares metálicas y ha generado la energía con éxito.
Lee mas
Proyecto A+ 2020 con Chequia para celdas de combustible de alta potenciaLEADTECH recibió un subsidio de 40 millones de NTD del Gobierno para llevar a cabo un Proyecto A+ con Chequia durante un período de 30 meses.
Lee mas
Invertir 90 millones para implementar el concepto de IA en la planta de LEADTECHLEADTECH ha sido aprobado por la Oficina de Inversiones de Taiwán (Ministerio de Asuntos Económicos, ROC) para invertir 90 millones de NTD en una nueva línea de producción para la placa...
Lee mas
