機械工場
私たちは、お客様と会社への投資として、設備に投資しています。私たちの豊富なダイ製造設備は、ツールショップに一貫した高品質の金属部品を提供するのに役立っています。ワイヤーEDM、CNCマシニング(オプションの第4軸付き)、旋盤、表面研削機などを備えています。
グラインダーリスト
| 名前 | ブランド | タイプ | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 研削機 | 大東 | - | 3 | 300 x 250 x 100 |
| 研削機 | シニトロン | 84DX | 1 | 700 x 400 x 400 |
| 成形研削盤 | IIPMEC | PLTH400 | 1 | 300 x 250 x 100 |
| 成形研削盤 | シードテック | 618 | 1 | 500 x 200 x 250 |
| 研削機 | ケント州 | - | 1 | 600 x 300 x 200 |
| 内穴ジググラインダー | T.W.T | - | 1 | |
| 旋盤機 | PEI PING | - | 1 | 最大直径 42 |
マシンセンターリスト
| 名前 | ブランド | タイプ | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| CNCマシニングセンター | 北村 | マイセンター-3XG | 1 | 900 x 410 x 460 |
| CNCマシニングセンター | アキラセイキ | パフォーマV5 | 1 | 1500 x 500 x 450 |
| CNCマシニングセンター | アキラセイキ | SR3 | 1 | 500 x 350 x 300 |
| NCフライス盤 | ピンジェン | RM-2VS | 1 | 500 x 250 x 150 |
| NCフライス盤 | IWASHITA | - | 1 | 600 x 200 x 100 |
| コンターマシン | ソーマスター | PY-310 | 1 | 500 x 400 x 350 |
| ツールグラインダー | PEIPING | PP-600 | 1 | 800 x 550 x 670 |
ワイヤーEDMリスト
| 名前 | ブランド | タイプ | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| ジググラインダー | 三井精機 | 4GDN | 1 | 400 x 600 x 200 |
| CNC WEDM | アジー | チャレンジ | 1 | 500 x 350 x 250 |
| CNC WEDM | チメール | EQ325 | 1 | 350 x 250 x 200 |
| CNC WEDM | チメール | GX640L | 1 | 600 x 400 x 300 |
| CNC WEDM | 部隊 | TP-40 | 1 | 500 x 400 x 350 |
| EDM | ルエイトン | RT730-200 | 1 | 400 x 250 x 150 |
| 穴加工機 | チメール | 0.3 ~ 3.0mm | 1 | 150 x 150 x 200 |
プレスリリース
-
2017年エネルギープロジェクト(エネルギー局、経済省)LEADTECHは、金属バイポーラプレートを使用した最初の10kW燃料電池を開発し、成功裏に電力を生成しました。
続きを読む -
2020年チェコとのA+プロジェクト(高出力燃料電池)LEADTECHは、政府から4000万NTDの補助金を受け、チェコと30ヶ月間のA+プロジェクトを実施します。
続きを読む -
LEADTECH工場にAIコンセプトを実装するために9000万を投資LEADTECHは、投資台湾事務所(中華民国経済省)から9000万NTDの投資を承認され、燃料電池の金属バイポーラプレートの新しい生産ラインを設立します。
続きを読む
