機械工場
私たちは、お客様と会社への投資として、設備に投資しています。私たちの豊富なダイ製造設備は、ツールショップに一貫した高品質の金属部品を提供するのに役立っています。ワイヤーEDM、CNCマシニング(オプションの第4軸付き)、旋盤、表面研削機などを備えています。
グラインダーリスト
| 名前 | ブランド | タイプ | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 研削機 | タトン | - | 3 | 300 x 250 x 100 |
| 研削機 | シニトロン | 84DX | 1 | 700 x 400 x 400 |
| 成形グラインダー | IIPMEC | PLTH400 | 1 | 300 x 250 x 100 |
| 成形グラインダー | SEEDTEC | 618 | 1 | 500 x 200 x 250 |
| 研削機 | KENT | - | 1 | 600 x 300 x 200 |
| 内孔ジググラインダー | T.W.T | - | 1 | |
| 旋盤機 | ペイピング | - | 1 | 最大直径 42 |
マシンセンターリスト
| 名前 | ブランド | タイプ | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| CNCマシニングセンター | キタムラ | マイセンター-3XG | 1 | 900 x 410 x 460 |
| CNCマシニングセンター | アキラ精機 | パフォーマ V5 | 1 | 1500 x 500 x 450 |
| CNCマシニングセンター | アキラ精機 | SR3 | 1 | 500 x 350 x 300 |
| CNCマシニングセンター | マルコマイクロテック | キネティック 1120 | 1 | 1120 x 700 x 800 |
| NCフライス盤 | ジェン・ピン | RM-2VS | 1 | 500 x 250 x 150 |
| NCフライス盤 | IWASHITA | - | 1 | 600 x 200 x 100 |
| 輪郭機 | SAWMASTER | PY-310 | 1 | 500 x 400 x 350 |
| ツールグラインダー | ペイピング | PP-600 | 1 | 800 x 550 x 670 |
ワイヤーEDMリスト
| 名前 | ブランド | タイプ | 数量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| ジググラインダー | 三井精機 | 4GDN | 1 | 400 x 600 x 200 |
| CNC WEDM | アジー | チャレンジ | 1 | 500 x 350 x 250 |
| CNC WEDM | チメール | EQ325 | 1 | 350 x 250 x 200 |
| CNC WEDM | チメール | GX640L | 1 | 600 x 400 x 300 |
| CNC WEDM | 部隊 | TP-40 | 1 | 500 x 400 x 350 |
| CNC EDM | アジー | ハイパースペック | 1 | 350 x 250 x 350 |
| ホールEDM | チメール | 0.3 ~ 3.0mm | 1 | 150 x 150 x 200 |
プレスリリース
2017年エネルギープロジェクト(経済産業省エネルギー局)LEADTECHは金属バイポーラプレートを使用した燃料電池の最初の10 kWを開発し、成功裡に電力を生成しました。
続きを読む
2020年チェコとのA+プロジェクト(高出力燃料電池)LEADTECHは、政府から4000万NTDの補助金を受けて、チェコと30ヶ月間のA+プロジェクトを実施しました。
続きを読む
LEADTECH工場でAIコンセプトを実装するために9000万を投資LEADTECHは、投資台湾事務所(経済省、ROC)から燃料電池の金属バイポーラプレートの新しい生産ラインに9000万NTDを投資することが承認されました。
続きを読む
