ورشة الماكينات
نستثمر في المعدات كوسيلة للاستثمار في عملائنا وشركتنا. تساعدنا معدات تصنيع القوالب الواسعة لتقديم مكونات معدنية مصنوعة عالية الجودة ومتسقة لورشة الأدوات لدينا. لدينا أسلاك EDM، تصنيع CNC مع محور رابع اختياري، قفل تشغيل، آلة طحن سطحية، وأكثر من ذلك.
قائمة المطحنة
الاسم | العلامة التجارية | النوع | الكمية | المواصفات |
---|---|---|---|---|
آلة الطحن | تاتونغ | - | 3 | 300 × 250 × 100 |
آلة الطحن | سينيترون | 84DX | 1 | 700 × 400 × 400 |
طاحونة تشكيل | IIPMEC | PLTH400 | 1 | 300 × 250 × 100 |
طاحونة تشكيل | SEEDTEC | 618 | 1 | 500 × 200 × 250 |
آلة الطحن | KENT | - | 1 | 600 × 300 × 200 |
طاحونة ثقب داخلية | ت.و.ت | - | 1 | |
آلة الخراطة | بي بي إنغ | - | 1 | القطر الأقصى 42 |
قائمة مركز الآلة
الاسم | العلامة التجارية | النوع | الكمية | المواصفات |
---|---|---|---|---|
مركز تصنيع باستخدام الحاسب الآلي | كيتامورا | ماي سنتر-3XG | 1 | 900 × 410 × 460 |
مركز تصنيع باستخدام الحاسب الآلي | أكيرا سيكي | بيرفورما V5 | 1 | 1500 × 500 × 450 |
مركز تصنيع باستخدام الحاسب الآلي | أكيرا سيكي | SR3 | 1 | 500 × 350 × 300 |
آلة تفريز بالتحكم الرقمي | بينغ جينج | RM-2VS | 1 | 500 x 250 x 150 |
آلة تفريز بالتحكم الرقمي | IWASHITA | - | 1 | 600 x 200 x 100 |
آلة التشكيل | منشار | PY-310 | 1 | 500 x 400 x 350 |
مبراة الأدوات | PEIPING | PP-600 | 1 | 800 × 550 × 670 |
قائمة الأسلاك EDM
الاسم | العلامة التجارية | النوع | الكمية | المواصفات |
---|---|---|---|---|
جهاز طحن القوالب | ميتسوي سيكي | 4GDN | 1 | 400 × 600 × 200 |
آلة تحكم رقمي بالحاسوب للقطع بالأسلاك | أجي | تحدي | 1 | 500 × 350 × 250 |
آلة تحكم رقمي بالحاسوب للقطع بالأسلاك | تشمر | EQ325 | 1 | 350 × 250 × 200 |
آلة تحكم رقمي بالحاسوب للقطع بالأسلاك | تشمر | GX640L | 1 | 600 × 400 × 300 |
آلة تحكم رقمي بالحاسوب للقطع بالأسلاك | تروب | TP-40 | 1 | 500 x 400 x 350 |
EDM | رويتونج | RT730-200 | 1 | 400 x 250 x 150 |
هول إي دي إم | تشمر | 0.3 ~ 3.0mm | 1 | 150 x 150 x 200 |
- قسم الطحن
- قسم التصنيع
- قسم التصنيع
- قسم الأسلاك EDM
البيان الصحفي
- مشروع الطاقة لعام 2017 (مكتب الطاقة، وزارة الشؤون الاقتصادية)
طورت LEADTECH أول 10 كيلو وات من خلايا الوقود مع لوحات ثنائية القطب معدنية ونجحت في توليد الطاقة.
اقرأ أكثر - مشروع A+ لعام 2020 مع التشيك لخلايا الوقود عالية القدرة
حصلت LEADTECH على دعم بقيمة 40 مليون دولار تايواني من الحكومة لتنفيذ مشروع A+ مع التشيك لمدة 30 شهرًا.
اقرأ أكثر - استثمر 90 مليون لتنفيذ مفهوم الذكاء الاصطناعي في مصنع LEADTECH
تمت الموافقة على LEADTECH من قبل مكتب الاستثمار في تايوان (وزارة الشؤون الاقتصادية، جمهورية الصين) لاستثمار...
اقرأ أكثر