Механический цех
Мы инвестируем в оборудование, чтобы инвестировать в наших клиентов и нашу компанию. Наше обширное оборудование для изготовления штампов помогает нам поддерживать стабильные, высококачественные металлические компоненты для нашего инструментального цеха. У нас есть электроэрозионный электроэрозионный станок, обработка с ЧПУ с дополнительной 4-й осью, токарный фиксатор, плоскошлифовальный станок и многое другое.
Список шлифовальных машин
имя | Марка | Тип | Кол-во | Спец. |
---|---|---|---|---|
Шлифовальный станок | ТАТУНГ | - | 3 | 300 х 250 х 100 |
Шлифовальный станок | СИНИТРОН | 84DX | 1 | 700 х 400 х 400 |
Формовочный шлифовальный станок | IIPMEC | PLTH400 | 1 | 300 х 250 х 100 |
Формовочный шлифовальный станок | SEEDTEC | 618 | 1 | 500 х 200 х 250 |
Шлифовальный станок | KENT | - | 1 | 600 х 300 х 200 |
Джиг-шлифовальный станок для внутренних отверстий | TWT | - | 1 | |
Токарный станок | PEI PING | - | 1 | МАКС. ДИАМ. 42 |
Список машинного центра
имя | Марка | Тип | Кол-во | Спец. |
---|---|---|---|---|
Обрабатывающий центр с ЧПУ | КИТАМУРА | MyCenter-3XG | 1 | 900 х 410 х 460 |
Обрабатывающий центр с ЧПУ | АКИРА СЕЙКИ | PERFORMA V5 | 1 | 1500 х 500 х 450 |
Обрабатывающий центр с ЧПУ | АКИРА СЕЙКИ | SR3 | 1 | 500 х 350 х 300 |
Фрезерный станок с ЧПУ | ПИН ДЖЕНГ | РМ-2ВС | 1 | 500 х 250 х 150 |
Фрезерный станок с ЧПУ | ИВАСИТА | - | 1 | 600 х 200 х 100 |
Контурная машина | SAWMASTER | PY-310 | 1 | 500 х 400 х 350 |
Инструмент Шлифовальный Станок | ПИПИНГ | ПП-600 | 1 | 800 х 550 х 670 |
Список EDM для проводов
имя | Марка | Тип | Кол-во | Спец. |
---|---|---|---|---|
Джиг-шлифовальный станок | MITSUI SEIKI | 4GDN | 1 | 400 х 600 х 200 |
ЧПУ WEDM | AGIE | ВЫЗОВ | 1 | 500 х 350 х 250 |
ЧПУ WEDM | ЧМЕР | EQ325 | 1 | 350 х 250 х 200 |
ЧПУ WEDM | ЧМЕР | GX640L | 1 | 600 х 400 х 300 |
ЧПУ WEDM | ВОЙСКА | ТП-40 | 1 | 500 х 400 х 350 |
EDM | RUEYTONG | RT730-200 | 1 | 400 х 250 х 150 |
Отверстие EDM | ЧМЕР | 0,3 ~ 3,0 мм | 1 | 150 х 150 х 200 |
Новость
- 2017 Энергетический проект (Бюро энергетики, Министерство экономики)
LeadTech разработала первый топливный элемент мощностью 10 кВт с металлическими биполярными пластинами и успешно...
Прочитайте больше - 2020 Проект A + с Чехией для топливных элементов большой мощности
LeadTech получила от правительства субсидию в размере 40 миллионов NTD на реализацию проекта A + с чешским языком...
Прочитайте больше - Инвестируйте 90 миллионов в реализацию концепции искусственного интеллекта на заводе LeadTech
LeadTech получил одобрение инвестиционного Тайваньского офиса (Министерство экономики, Китай) на инвестирование...
Прочитайте больше